Aanbiedingen groepsaccommodaties Verblijven Overijssel Groepsaccommodaties Overijssel

Tarife

Preisen De Wolfskuil 2012

Die Nachfolgende preis sind min./max. Preise, auf basis von Selbstversorgung, inkl. Endreinigung und Energie und excl. Touristensteuer E 1,25 p.P.p.N.

Mahlzeiten können von einem Restaurant in der Nähe bereitet werden.

Sonstige Preise auf Anfrage.

2012 Wochenende   Wochenmitte Wouche   Max. Pers
De Repelaerhoeve 1120/1560   1370/1600 1900/2320   35
De mowglihut 685/940   840/1040 1220/1430   22
De Blokhut 685/940   840/1040 1220/1430   22
Joris 690/925   700/900 1070/1300   12
De Hoeve 1390/1200   900/1180 1410/1700   16
Jorishoeve 1675/2000   1400/1880 2200/2700   28

Preisen De Wolfskuil 2013

Die Nachfolgende preis sind min./max. Preise, auf basis von Selbstversorgung, inkl. Endreinigung und Energie und excl. Touristensteuer E 1,25 p.P.p.N.

Mahlzeiten können von einem Restaurant in der Nähe bereitet werden.

Sonstige Preise auf Anfrage.

2013 Wochenende   Wochenmitte Wouche   Max pers.
De Repelaerhoeve 1140/1590   1400/1630 1940/2365   35
De Mowglihut 685/940   840/1040 1220/1430   22
De Blokhut 685/940   840/1040 1220/1430   22
Joris 705/940   715/920 1090/1325   12
De Hoeve 865/1225   920/1205 1440/1735   16
Jorishoeve 1415/2040   1430/1915 2245/2750   28

Suchen & Buchen





Sitemap | Webdesign: Holiday Media | Groepsverblijf in Overijssel